Каждый понедельник: план недели, что висит, что нужно от тебя. В пятницу в каждой строке итог.
Встреча 5 октября · итоги на 9 октября
Сроки по плану недели. Где есть условие, срок держится только при нём.
| Что делаем | Что получим | Готово | Условие | Итог на 9 октября |
|---|---|---|---|---|
| Письмо Хуану по отчёту ABD Team | Что не устраивает в сентябре и запрос плана: причина, изменения, сроки | пн 5 октября | Сделано 5 октябряХуан ответил 6 октября на все три вопроса. Письменный план пришлёт к 10 октября. | |
| Сообщение Максиму по отчёту D&B | То же по Decks & Balcony | пн 5 октября | Сделано 5 октябряЖдём от Максима информацию в понедельник 12 октября. | |
| Bing: четыре новых направления | Кампании Siding repair, Siding installation, Roofing, Windows: поиск и рекламная сеть, радиус до 100 миль, $1 500 в месяц на каждую. Пакет сегодня, запуск в кабинете | пт 9 октября | Сделано 9 октябряВсе 4 кампании запущены. Пробная заявка дошла в CRM с меткой bing. Рекламную сеть проверяем 12 октября, учёт заявок 15 октября. | |
| abdrps.com: что произошло с июля | Разбор по Search Console, GA4 и звонкам: почему просели показатели и что делать | вт 6 октября | Сделано 9 октябряЗвонки под метками RPS прекратились 17 июля, в день правки CallRail. До этого Qualified около 1,4 в месяц, сделок 0. Куда ушли звонки, проверяем в CallRail. Открыть разбор | |
| Доля показов, оба аккаунта Google Ads | Перезамер после 6 октября плюс выгрузка из кабинета за август и сентябрь | ср 7 октября | Снято 8 октябряВыгрузка по дням на вопрос не отвечает. Потери показов из-за бюджета по кампаниям Хуан прислал в ответе 6 октября. | |
| abdrps.com: новая семантика | Карта «страница и её запросы» | ср 7 октября | Отменено 9 октябряТексты страниц переписываем на нынешней семантике. | |
| Дашборд соцсетей | Органика и платное Meta раздельно, данные обновляются каждое утро | чт 8 октября | Instagram подключён в Windsor | Сделано 8 октябряОрганика Facebook и Instagram, ER по неделям, история с 1 июня, обновляется само каждое утро в 7 по ЛА. Открыть дашборд |
| abdrps.com: первая страница на новом шаблоне | Черновик одной страницы на шаблоне Саши и Loona | пт 9 октября | шаблоны получены сегодня | Ждём твоих ответов5 октября решили: дизайн оставляем, тексты по образцу decksandbalcony.com. Тексты всех страниц ушли тебе 6 октября: 7 Google Docs и 8 вопросов. Первая страница после ответов. |
| abdrps.com: остальные страницы | Перенос на тот же шаблон | с 12 октября | срок назовём после пилота | После первой страницы |
| Bing: учёт заявок | Форма, метка клика Microsoft, звонки: что доходит до кабинета | 15 октября | Закрыто 9 октябряЗаявки считаем по меткам UTM: пробная заявка дошла в CRM с bing / cpc. |
Начато раньше. Итог на 9 октября под каждым пунктом.
Встреча 12 октября · итоги вписываем 16 октября
Сроки по плану недели. Где есть условие, срок держится только при нём. Итог вписываем в пятницу.
| Что делаем | Что получим | Готово | Условие | Итог на 16 октября |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads ABD Team (Хуан) | ||||
| Письменный план Хуана | Причина просадки, что меняет, сроки | до первого созвона | присылает Хуан | |
| Первый созвон с Хуаном | Время выбираем из 2–3 вариантов, после созвона письмо с решениями | на этой неделе | Хуан предложил время | |
| Бюджет $37 000 по кампаниям | Сверка, как бюджет поделён между кампаниями | вт 13 октября | скрин раскладки от Хуана | |
| Новые страницы сайдинга в рекламе | Новые группы ведут на sacramento-siding, james-hardie-siding, get-a-siding-estimate. Нынешние страницы остаются | пт 16 октября | Хуан запустил группы | |
| Decks & Balcony (Максим) | ||||
| Информация от Максима | Ответ по сентябрю и план на октябрь | пн 12 октября | не пришла: напоминаем | |
| 8 вопросов из месячного отчёта | Какие вопросы закрыты ответом Максима, главный про AI Max | ср 14 октября | ответ Максима | |
| Bing | ||||
| Рекламная сеть: первая проверка | $100 в сети без заявки: сеть выключаем | пн 12 октября | ||
| Заявки с Bing в CRM | Сколько заявок пришло за первую неделю по каждой кампании | чт 15 октября | ||
| Рекламная сеть: вторая проверка | $150 в сети без заявки: сеть выключаем | пт 16 октября | ||
| abdrps.com | ||||
| Ответы на 8 вопросов по текстам | Решения, без которых тексты не закончить | ср 14 октября | от тебя | |
| Первая страница (сайдинг) | Черновик страницы на новом тексте | после ответов | ответы на 8 вопросов | |
| Куда ушли звонки после 17 июля | Проверка в CallRail: с какой страницы звонят на (916) 848-6633 и что за трекер (916) 900-0365 | пт 16 октября | доступ к CallRail | |
| abdinspections.com | ||||
| Пробная заявка через форму | Заявка дошла в CRM, Telegram и GA4 | ср 14 октября | ||
| abdteam.com и аналитика | ||||
| Новые названия форм | Первая настоящая заявка в Telegram с новым названием формы | пн 12 октября | придёт заявка | |
| GA4 против CRM: Decks & Balcony | Сверка заявок decksandbalcony.com в GA4 и CRM | вт 13 октября | доступ к свойству GA4 | |
Начато раньше, на этой неделе в работе или ждёт срока.